| 대 학 | 계 열 | 모 집 단 위 | 개 설 전 공 | 2차 |
|---|---|---|---|---|
| 학업성적우수자 | ||||
| 인문과학 | 인문 | |||
| 영어영문학과* | 6 | |||
| 일어일문학과* | 4 | |||
| 중어중문학과* | 5 | |||
| 과학기술 | 자연 | |||
| 조경학과* | 5 | |||
| 에너지·환경 | 자연 | 원자력 및 에너지공학부T | 10 | |
| 사회 | 인문 | 정치행정경찰학부 | 행정학*, 정치외교학, 경찰행정학 | 10 |
| 사회복지학과 | 8 | |||
| 경영·관광 | 인문 | 경상학부 | 경제금융학*, 국제통상학, 경영학*, 회계학*,정보경영학 | 17 |
| 호텔관광 경영학부 | 관광레저경영학*, 호텔컨벤션경영학*, 외식경영학* | 12 | ||
| 사범교육 | 인문 | 유아교육과 | 5 | |
| 자연 | 가정교육과 | 10 | ||
| 수학교육과 | 10 | |||
| 계 | 102 | |||
- * 표시된 모집단위는 교직과정 설치 학과(전공)임 : 교사자격증 취득가능
- T 표시된 모집단위는 교육과정이 트랙제 운영
- 대학입학 정원조정 결과에 따라 모집단위 및 인원이 변동될 수 있으니, 원서 접수시 변동사항을 홈페이지에서 반드시 확인바람














3,921
3,879,670
