전형유형별 모집인원
| 대 학 | 계 열 | 모 집 단 위 | 개 설 전 공 | 모 집 인 원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 군 | 나 군 | 다 군 | ||||||||
| 일반 | 특수교육 대상자 |
일반 | 일반 | 농어촌 | 전문계고교 출신자 |
|||||
| 불교 문화 | 인문 | 불교학부 | 불교학*, 선학* | 9 | 12 | (2) | ||||
| 불교아동학과* | 7 | 11 | (2) | |||||||
| 예체능 | 한국음악과* | 불교음악(범패, 불교무용), 기악, 성악, 작곡이론·지휘 |
14 | |||||||
| 예체능 | 불교미술학부 | 회화, 조형디자인, 건축문화재 | 5 | 5 | ||||||
| 인문 과학 | 인문 | 인문학부 | 국어국문학*, 한문학*, 국사학*, 고고미술사학, 문화예술철학 |
26 | 38 | (2) | ||||
| 영어영문학과* | 12 | 14 | (2) | (1) | ||||||
| 일어일문학과* | 6 | 9 | (2) | (3) | ||||||
| 중어중문학과* | 9 | 13 | (2) | (1) | ||||||
| 예체능 | 미술학부 | 한국화 | 5 | |||||||
| 서양화 | 7 | |||||||||
| 문화조형디자인 | 7 | |||||||||
| 시각디자인 | 10 | |||||||||
| 사회체육학과 | 38 | |||||||||
| 과학 기술 | 자연 | 바이오학부 | 생명과학, 생명공학 | 13 | 21 | |||||
| 이공학부 | 신소재화학과, 정보통계학과, 안전공학과 |
20 | 26 | (2) | (3) | |||||
| 정보통신공학부T A | 13 | 17 | (2) | |||||||
| 컴퓨터공학부*T | 15 | 25 | (2) | (4) | ||||||
| 조경학과* | 11 | 15 | ||||||||
| 에너지 ․ 환경 | 자연 | 원자력 및 에너지공학부T | 17 | 22 | ||||||
| 사회 | 인문 | 정치행정경찰학부 | 행정학*, 정치외교학, 경찰행정학 |
20 | 28 | (1) | ||||
| 사회복지학과 | 10 | 14 | (1) | |||||||
| 경영 ․ 관광 | 인문 | 경상학부 | 경제금융학*, 국제통상학, 경영학*, 회계학*, 정보경영학 |
46 | 55 | (2) | (2) | |||
| 호텔관광경영학부 | 관광레저경영학*, 호텔컨벤션경영학*, 외식경영학* |
30 | 36 | |||||||
| 사범 교육 | 인문 | 유아교육과 | 5 | 7 | ||||||
| 자연 | 가정교육과 | 5 | 8 | |||||||
| 수학교육과 | 5 | 3 | ||||||||
| 인문 자연 | 자유전공학부 | 10 | 14 | |||||||
| 한의과 | 의학 | 한의예과 | 23 | 29 | ||||||
| 의과 | 의학 | 의예과 | 5 | 5 | ||||||
| 자연 | 간호학과* | 20 | 28 | |||||||
| 계 | 380 | 4 | 14 | 484 | 2 | 12 | ||||
- * 표시된 모집단위는 교직과정 설치 학과(전공)임 : 교사자격증 취득가능
- T 표시된 모집단위는 교육과정이 트랙제 운영, A 표시된 모집단위는 공학교육인증(ABEEK) 프로그램 실시
- 불교학부 입학생 전원 및 불교아동학과 입학생 일부에게는 불교특성화장학금 지급(전과 및 캠퍼스 간 이동 불가, 복수전공은 가능)
- 자유전공학부는 전공결정 시 모집단위별 정원의 50% 범위 내에서 선택가능(단, 예체능계열, 사범교육, 한의과, 의과대학 제외)
- 수시모집 농어촌/전문계고교출신자 전형에서 미충원 인원(농어촌 2명, 전문계고교출신자 12명)을 모집단위별 최대 선발 인원내
에서 다군에서 선발함














3,958
3,879,707
