popup zone

dongguk university WISE 입학안내

dongguk university WISE 입학안내

입시도우미

입시 자료실

[정시모집] 2021학년도 정시모집 전형결과 안내

  • 2021-10-27

파일있는아이콘

전년도(2021학년도) 정시모집 최종합격(등록)자 기준 80컷 자료입니다.

※ 표준점수, 백분위 : 국, 수, 탐구(2과목) 합

■ 2022학년도 정시모집 환산점수 계산기

구분 평균 80컷
모집
시기

2021학년도

모집단위

2022학년도

모집단위

영어
등급
등급
환산
점수
표준
점수
백분위
가군 불교학부 불교학전공 4.4 5.1 478.0 290.0 127.5
가군 - 불교문화콘텐츠전공 전년도 결과 없음
가군 명상심리상담학과 명상심리상담학과 5.0 5.3 463.8 277.0 114.0
가군 국어국문학전공 웹문예학과 3.8 5.5 439.5 266.0 95.0
가군 국사학전공 국사학전공 4.0 4.8 489.8 299.0 148.5
가군 고고미술사학전공 고고미술사학전공 4.4 5.3 466.0 280.0 117.5
가군 영어영문학전공 영어영문학전공 3.5 5.4 452.8 273.0 108.0
가군 일어일문학전공 일어일문학전공 4.0 5.1 472.3 283.0 124.0
가군 중어중문학전공 중어중문학전공 4.4 5.5 449.0 275.0 113.5
다군 미술학과(불교미술) 디자인미술학과(불교미술) 4.4 6.5 127.0 239.0 64.5
다군 미술학과(회화) 디자인미술학과(현대미술) 5.0 5.0 145.8 264.0 90.5
다군 미술학과(문화산업디자인) 디자인미술학과(문화산업디자인) 4.8 6.0 132.8 263.0 91.5
다군 미술학과(시각디자인) 디자인미술학과(시각디자인) 2.8 4.5 141.0 262.0 95.5
가군 스포츠과학과 스포츠과학전공 4.8 6.0 130.0 247.0 69.0
가군 - 스포츠의학전공 전년도 결과 없음
다군 바이오제약공학전공 바이오제약공학과 3.4 4.6 517.3 304.0 149.0
가군 전자·정보통신공학전공 전자·정보통신공학전공 4.0 5.1 486.6 287.0 123.5
가군 에너지·전기공학전공 에너지·전기공학전공 3.8 5.1 484.3 285.0 120.0
가군 기계시스템공학전공 기계시스템공학전공 4.3 5.1 476.5 285.0 116.5
가군 안전공학전공 안전보건전공 3.9 5.5 449.8 262.0 94.0
가군 - 소방방재전공 전년도 결과 없음
가군 컴퓨터공학전공 컴퓨터공학과 4.4 5.1 479.5 288.0 121.5
다군 조경학과 조경·정원디자인학부 3.4 5.0 477.6 283.0 114.5
다군 행정·경찰공공학부 행정·경찰공공학부 3.2 4.1 522.3 322.0 179.0
다군 사회복지학과 사회복지학과 3.9 5.1 478.0 293.0 135.0
다군 불교아동보육학과 아동청소년교육학과 4.2 5.1 473.8 286.0 126.0
다군 경영학전공 경영학전공 4.2 5.1 480.8 292.0 140.0
다군 회계세무학전공 회계세무학전공 3.5 5.1 461.5 280.0 122.0
다군 정보경영학전공 정보경영학전공 4.2 5.3 461.5 278.0 117.0
다군 글로벌경제통상학부 항공서비스무역학과 4.4 6.1 419.3 244.0 73.5
다군 호텔관광외식경영학부 호텔관광외식경영학부 3.9 5.3 459.0 275.0 111.5
다군 유아교육과 유아교육과 3.5 4.6 483.0 288.0 131.0
다군 가정교육과 가정교육과 3.4 4.5 514.0 312.0 159.5
다군 수학교육과 수학교육과 3.5 5.0 495.8 296.0 134.0
다군 간호학과 간호학과 2.1 3.3 573.8 342.0 213.0
다군 - 보건의료정보학과 전년도 결과 없음
다군 - 뷰티메디컬학과
다군 자유전공학부 자유전공학부 3.7 5.0 480.0 299.0 142.5
다군 한의예과(인문) 한의예과(유형 2) 1.2 1.3 651.5 408.0 295.0
다군 한의예과(자연) 한의예과(유형 1) 1.0 1.4 638.3 396.0 284.5
다군 의예과 의예과 1.1 1.3 645.4 401.0 288.5