popup zone

dongguk university WISE 입학안내

dongguk university WISE 입학안내

입시도우미

입시 자료실

[정시모집] 전년도(2022학년도) 정시모집 전형결과 공지

  • 2022-12-08

파일있는아이콘

1. 전년도(2022학년도) 신입학 정시모집 최종합격자의 전형결과를 아래와 같이 공지합니다.

2. 2023학년도 예상 환산점수는 전년도(2022학년도) 최종합격자의 성적을 2023학년도 기준으로 재산출한 결과이며, 최종합격자 전체의 평균 성적입니다.

   ※ 성적반영방법 변경(표준점수 → 백분위), 교과전형 신설, 모집인원 변경등의 요인으로 인해

     아래 전형결과는 2023학년도 정시모집 결과와는 차이가 있을 수 있으므로 참고용으로 사용하시기 바랍니다.

 

3. 2023학년도 환산점수는 "2023학년도 수능성적계산기"에서 확인 가능합니다.

   ▶ 2023학년도 수능성적계산기 바로가기(클릭)

4. 최종 후보 순위는 최초합격자를 제외하고 예비순위를 받은 학생중 마지막으로 합격한 학생의 예비순위입니다.

모집시기 2022학년도
모집단위
2023학년도
모집단위
경쟁률 최종
후보
순위

2023
예상
환산점수
(평균)

가군 불교학전공 0.47 : 1 - 423.8
가군 불교문화콘텐츠전공 0.38 : 1 - 552.5
가군 명상심리상담학과 1.10 : 1 1 663.0
가군 고고미술사학전공 고고미술사학과 1.77 : 1 17 688.1
다군 디자인미술학과 디자인미술학과 3.24 : 1 10 177.6
다군 바이오제약공학과 바이오제약공학과 5.15 : 1 34 752.1
가군 전자·정보통신공학전공 전자·정보통신공학과 2.18 : 1 20 734.7
가군 에너지·전기공학전공 에너지·전기공학과 1.74 : 1 24 691.3
가군 기계시스템공학전공 자동차소재부품공학과 1.21 : 1 5 627.7
가군 안전보건전공 1.24 : 1 4 587.2
가군 소방방재전공 3.25 : 1 9 680.0
가군 컴퓨터공학과 3.50 : 1 23 766.0
다군 조경·정원디자인학부 2.19 : 1 19 632.3
다군 항공서비스무역학과 1.70 : 1 23 593.4
다군 호텔관광외식경영학부 1.32 : 1 19 590.3
가군 영어영문학전공 영어영문학과 3.07 : 1 40 708.8
가군 일어일문학전공 일어일문학과 5.13 : 1 1 736.9
가군 중어중문학전공 중어중문학과 1.48 : 1 14 579.6
다군 행정·경찰공공학부 3.97 : 1 23 764.5
다군 사회복지학과 1.90 : 1 18 645.8
가군 아동청소년교육학과 2.90 : 1 19 666.4
다군 경영학전공 경영학과 2.64 : 1 41 696.3
다군 회계세무학전공 회계세무학과 2.96 : 1 38 637.0
다군 정보경영학전공 정보경영학과 2.60 : 1 24 630.0
다군 간호학과 7.77 : 1 62 771.3
다군 보건의료정보학과 4.63 : 1 6 760.0
다군 뷰티메디컬학과 1.13 : 1 2 587.0
가군 스포츠과학전공 5.14 : 1 30 175.3
가군 스포츠의학전공 2.80 : 1 -  172.2
다군 한의예과(유형 Ⅰ) 25.97 : 1 97 969.5
다군 한의예과(유형 Ⅱ) 55.5 : 1 62 972.2
다군 의예과 18.95 : 1 152 976.4
가군 웹문예학과 1.91 : 1 8 736.3
가군 국사학전공 국사학과 3.09 : 1 13 705.9
다군 유아교육과 3.88 : 1 12 720.0
다군 가정교육과 2.50 : 1 12 675.8
다군 수학교육과 3.77 : 1 22 834.2
다군 자유전공학부 3.31 : 1 43 689.7
합 계 4.74 : 1 - -