2025학년도 신입학 수시모집 전형결과를 아래와 같이 공지합니다.
아래 자료는 전년도(2025학년도) 전형의 결과이며, 2026학년도 수시모집 지원을 위한 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
■ 주요 전형결과
○ 전과목 평균 : 최종합격자의 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 전과목 평균
○ 10과목 80컷 : 최종합격자 중 하위 80%에 해당하는 학생의 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 중 상위 10과목 등급 평균
○ 최종후보 : 최초합격자를 제외한 충원합격자의 예비합격번호 순위
구 분 | 교과 전형 | 면접 전형 | 참사람 전형 | ||||||||
경쟁률 | 최종 후보 |
교과등급 | 경쟁률 | 최종 후보 |
교과등급 | 경쟁률 | 최종 후보 |
교과등급 | |||
전과목 평균 |
10과목 80컷 |
전과목 평균 |
10과목 80컷 |
전과목 평균 |
|||||||
불교학전공 | 1.6 | 7 | 6.2 | 4.6 | 1.3 | 1 | 5.0 | ||||
불교문화콘텐츠전공 | 1.4 | 4 | 5.9 | 5.3 | 1.7 | 2 | 7.1 | ||||
명상심리상담학과 | 2.1 | 12 | 6.2 | 5.3 | 2.7 | - | 6.9 | 4.9 | 2.5 | 2 | 7.0 |
바이오제약공학과 | 3.5 | 76 | 5.5 | 4.2 | 1.8 | 2 | 6.9 | 5.2 | 1.5 | 2 | 5.5 |
전자·정보통신공학과 | 2.7 | 42 | 6.2 | 4.8 | 1.3 | 1 | 6.0 | 4.2 | 1.8 | 3 | 6.2 |
에너지·전기공학과 | 2.3 | 52 | 6.0 | 5.0 | 1.1 | 6.8 | 5.1 | 1.4 | 3 | 5.1 | |
안전보건전공 | 1.9 | 17 | 6.4 | 5.1 | 1.3 | 1 | 7.5 | 2.0 | 4 | 7.1 | |
소방방재전공 | 8.0 | 80 | 5.4 | 4.1 | 2.0 | 4 | 6.1 | 4.5 | 3.0 | 3 | 5.3 |
자동차소재부품공학전공 | 2.1 | 22 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 7.1 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.4 | |
컴퓨터공학과 | 2.7 | 73 | 5.6 | 4.5 | 2.1 | 7 | 6.0 | 4.6 | 3.9 | 13 | 6.0 |
웹문예학과 | 4.4 | 49 | 5.3 | 4.0 | 4.2 | 8 | 6.1 | 4.2 | 4.2 | 16 | 5.5 |
국사학과 | 2.9 | 39 | 5.0 | 3.7 | 0.7 | 6.5 | 4.8 | 3.0 | 9 | 5.3 | |
고고미술사학과 | 3.5 | 30 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 5.1 | 3.9 | 1.5 | 5 | 5.7 | |
영어영문학과 | 2.1 | 30 | 5.1 | 3.6 | 1.0 | 7.3 | 4.7 | 2.7 | 5 | - | |
일어일문학과 | 4.6 | 44 | 5.3 | 4.1 | 1.7 | 3 | 6.7 | 5.3 | 3.0 | 6 | 7.4 |
중어중문학과 | 1.4 | 9 | 6.1 | 4.6 | 0.8 | 6.5 | 5.3 | 1.3 | 1 | 6.8 | |
조경·정원디자인학부 | 3.1 | 44 | 5.9 | 4.8 | 1.4 | 1 | 6.8 | 5.1 | 2.4 | 7 | 7.2 |
행정·경찰공공학부 | 5.6 | 160 | 4.9 | 4.0 | 2.1 | 4 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | 17 | 6.0 |
사회복지학과 | 3.6 | 91 | 6.2 | 5.1 | 1.5 | 6.0 | 5.0 | 2.4 | 11 | 6.3 | |
아동청소년교육학과 | 2.0 | 16 | 5.9 | 4.8 | 1.3 | 1 | 6.0 | 4.2 | 1.5 | 2 | - |
항공서비스무역학과 | 1.6 | 21 | 6.6 | 5.4 | 1.4 | 2 | 6.6 | 5.4 | 1.3 | 2 | 4.5 |
경영학과 | 3.1 | 90 | 6.0 | 5.1 | 2.0 | 10 | 6.4 | 5.1 | 2.7 | 10 | 5.8 |
회계세무학과 | 1.9 | 24 | 5.5 | 4.3 | 1.0 | 6.0 | 4.3 | 1.5 | 2 | 5.8 | |
정보경영학과 | 1.7 | 18 | 6.0 | 4.5 | 0.8 | 7.8 | 5.6 | 1.0 | 8.1 | ||
호텔관광경영학전공 | 2.8 | 80 | 5.7 | 4.7 | 1.1 | 5.1 | 5.4 | 1.5 | 5 | 6.3 | |
조리외식경영학전공 | 6.6 | 101 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 3 | 7.0 | 5.5 | 3.3 | 14 | 6.5 |
유아교육과 | 3.9 | 41 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | 3 | 6.0 | 4.2 | 3.1 | 19 | 5.8 |
가정교육과 | 2.4 | 20 | 5.7 | 4.1 | 1.5 | 5.4 | 3.4 | 1.0 | - | ||
수학교육과 | 2.4 | 22 | 5.1 | 4.1 | 1.3 | 6.6 | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.3 | |
보건의료정보학과 | 5.5 | 50 | 5.4 | 4.3 | 1.2 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 7 | 7.9 | |
뷰티메디컬학과 | 5.2 | 63 | 5.9 | 6.5 | 3.2 | 8 | 5.0 | 5.3 | 4.0 | 9 | 6.6 |
한의예과 | 21.5 | 13 | 1.3 | 28.9 | 2 | 1.6 | |||||
의예과 | 16.7 | 49 | 1.3 | 21.2 | 13 | 1.5 | |||||
간호학과 | 4.7 | 50 | 3.6 | 2.3 | 8.5 | 2 | 3.7 | ||||
글로컬인재학부 | 2.6 | 104 | 6.4 | 5.1 | 1.3 | 1 | 6.9 | 5.7 | 1.8 | 15 | 6.6 |
■ 한의예과, 의예과, 간호학과 전형 결과
○ 교과 85% 등급컷 : 한의예과/의예과 국수영사과 전과목 등급 평균, 간호학과 국수영사과중 상위 10과목 등급 평균
○ 수능최저학력기준 충족률 기준인원 : 학생부위주(교과) 전형 전체 지원자 / 학생부위주(종합) 1단계 합격자
구 분 | 전형 | 경쟁률 | 최종후보 순위 |
수능최저 충족률 |
교과85% 등급컷 |
||||
한의예과 | 교과 | 21.5 | 13 | 26.0% | 1.4 | ||||
불교추천인재 | 11.0 | - | 34.4% | 1.7 | |||||
지역인재(교과) | 13.8 | 28 | 30.1% | 1.9 | |||||
기회균형Ⅰ(지역인재) | 7.0 | - | 0.0% | - | |||||
참사람 | 28.9 | 2 | 31.4% | 1.7 | |||||
지역인재(종합) | 11.7 | 15 | 33.0% | 2.7 | |||||
농어촌 | 15.0 | 1 | 15.9% | 1.9 | |||||
의예과 | 교과 | 16.7 | 49 | 31.0% | 1.5 | ||||
불교추천인재 | 9.7 | - | 31.0% | 1.6 | |||||
지역인재(교과) | 18.0 | 86 | 38.0% | 1.7 | |||||
지역인재(경북-교과) | 14.9 | 19 | 24.8% | 1.8 | |||||
기회균형Ⅰ(지역인재) | 8.3 | 3 | 24.0% | - | |||||
참사람 | 21.2 | 13 | 46.0% | 1.6 | |||||
지역인재(종합) | 11.3 | 16 | 44.0% | 2 | |||||
지역인재(경북-종합) | 11.4 | 7 | 38.0% | 2.5 | |||||
농어촌 | 17.0 | 1 | 35.3% | 1.4 | |||||
간호학과 | 교과 | 4.7 | 50 | 47.2% | 2.4 | ||||
불교추천인재 | 10.0 | 2 | 28.0% | 2.4 | |||||
지역인재(교과) | 3.7 | 12 | 33.2% | 4.5 | |||||
기회균형Ⅰ(지역인재) | 3.0 | - | 16.7% | - | |||||
참사람 | 8.5 | 2 | 36.9% | 4.1 | |||||
지역인재(종합) | 9.0 | 4 | 26.7% | 4.7 | |||||
농어촌 | 4.0 | - | 25.0% | 3.4 |
○ 수시모집 고교유형별 합격/등록현황
구분 | 일반고 | 자공고 | 자사고 | 특목고 | |||||
합격 | 최종 등록 |
합격 | 최종 등록 |
합격 | 최종 등록 |
합격 | 최종 등록 |
||
한의예과 | 95 | 51 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
의예과 | 213 | 86 | 21 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
간호학과 | 187 | 112 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |