2026학년도 학부 신(편)입생 책정 등록금을 안내드립니다.
※ 전년대비 동결
| 구분 | 2026학년도 | 비고 | ||
| 책정액(원) | ||||
| 입학금 | 교육부 정책에 따른 입학금 폐지 | 신입생, 편입생, 재입학생 | ||
| 입학실비용(신입생,편입생) | 179,200 | 신입생,편입생 입학시 1회 납부(※재입학생 제외) | ||
| 수업료 | 인문/사회 | 3,641,000 | ||
| 이학/체육 | 4,224,000 | |||
| 공학/예능 | 4,795,000 | |||
| 의학 | 5,899,000 | 예과, 본과 | ||
| 한의학 | 4,984,000 | 예과, 본과 | ||
※ 등록시 수업료에 입학실비용을 합한 금액을 납부하게 되며, 장학대상자에 해당될 경우 해당금액은 차감되어 고지됩니다.