대학 | 학부(과) | 정원 내 | 정원 외 | |||||
일반 | 농어촌 | 특성화고교출신자 | ||||||
가군 모집
인원 |
다군 모집
인원 |
최대 모집
인원 |
다군 모집
인원 |
최대 모집
인원 |
다군 모집
인원 |
|||
불교 문화 |
불교학부 | 13 | ||||||
명상심리상담학과 | 7 | |||||||
불교아동보육학과 | 22 | |||||||
한국음악과 | 3 | |||||||
인문 | 국어국문학전공 | 16 | ||||||
국사학전공 | 7 | |||||||
고고미술사학전공 | 22 | |||||||
영어영문학전공 | 33 | |||||||
일어일문학전공 | 12 | |||||||
중어중문학전공 | 23 | |||||||
미술학과 | 불교미술 | 5 | ||||||
회화 | 5 | |||||||
문화산업디자인 | 5 | |||||||
시각디자인 | 5 | |||||||
스포츠과학과 | 33 | |||||||
과학 기술 |
생명신소재 융합학부 |
신소재화학전공 | 24 | (2) | 29 | (3) | 1 | |
의생명공학전공 | 18 | (1) | (3) | |||||
바이오제약공학전공 | 20 | (3) | (3) | |||||
창의융합 공학부 |
전자ㆍ정보통신공학전공 | 28 | ||||||
에너지ㆍ전기공학전공 | 43 | |||||||
기계시스템공학전공 | 24 | |||||||
안전공학전공 | 20 | |||||||
ICT· 빅데이터학부 |
빅데이터·응용통계학전공 | 13 | (2) | (3) | ||||
컴퓨터공학전공 | 31 | |||||||
조경학과 | 32 | (4) | (3) | |||||
사회 | 행정·경찰공공학부 | 25 | 0 | (7) | ||||
사회복지학과 | 30 | (2) | (5) | |||||
상경 | 경영학부 | 경영학전공 | 35 | (5) | (6) | |||
회계세무학전공 | 22 | (4) | (1) | |||||
정보경영학전공 | 16 | (3) | (4) | |||||
글로벌경제통상학부 | 66 | (9) | (9) | |||||
호텔관광외식경영학부 | 63 | (10) | (4) | |||||
사범 교육 |
유아교육과 | 8 | ||||||
가정교육과 | 10 | |||||||
수학교육과 | 18 | |||||||
파라미타 | 자유전공학부 | 18 | ||||||
한의과 | 한의예과 | 인문 | 5 | |||||
자연 | 27 | 2 | ||||||
의과 | 의예과 | 19 | ||||||
간호학과 | 40 | 3 | ||||||
계 | 337 | 529 | 34 | 1 |