※ 수시 이월로 인한 모집인원 변경내역은 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
모집시기 | 전형 / 모집단위 | 전형요소별 반영비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
수능 | 실기 | 학생부 교과 | |||
가, 다군 | 수능 | 전 모집단위(아래 제외) | 100 | ||
디자인미술학과, 스포츠건강과학부 | 30 | 70 | |||
가 군 | 교과 | 전 모집단위 | 100 | ||
다 군 | 지역인재 | 전 모집단위 | 100 | ||
기회균형Ⅰ(지역인재) | 전 모집단위 | 100 | |||
농어촌 | 전 모집단위(아래 제외) | 100 | |||
디자인미술학과 | 30 | 70 | |||
한의예과, 의예과, 간호학과 | 100 | ||||
특성화고교졸업자
기회균형Ⅱ |
전 모집단위(아래 제외) | 100 | |||
디자인미술학과 | 30 | 70 | |||
가, 다군 | 특수교육대상자 | 전 모집단위 | 100 |
※ 상세내용은 붙임 정시모집 요강을 참고하시기 바랍니다.